政府采购信息

结果公告您现在的位置:首页政府采购信息结果公告

江门市妇幼保健院儿童健康大楼空调新风设备采购项目结果公告

发布时间:2024-01-02 15:39         

一、项目编号:07-05-04A-2023-D-E18139

二、项目名称:江门市妇幼保健院儿童健康大楼空调新风设备采购项目

三、采购结果

合同包1(江门市妇幼保健院儿童健康大楼空调新风设备采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
远大空调有限公司 湖南省长沙市长沙县远大三路远大城 11,653,015.16元

四、主要标的信息

合同包1(江门市妇幼保健院儿童健康大楼空调新风设备采购项目):

货物类(远大空调有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 空调机组 支吊架防腐处理 / / 2400.00(项) 6.28 15,072.00
1-1 空调机组 抗震支架 国标 国标 1.00(项) 184,660.77 184,660.77
1-1 空调机组 墙体开洞 / / 1.00(项) 8,333.33 8,333.33
1-1 空调机组 管道识别环 / / 1.00(项) 3,179.94 3,179.94
1-1 空调机组 机房管道铝壳保护 国标 / 272.00(项) 148.59 40,416.48
1-1 空调机组 管道支吊架 国标 国标 2400.00(项) 12.37 29,688.00
1-1 空调机组 户外管道铝壳保护 国标 / 232.00(项) 180.68 41,917.76
1-1 空调机组 线管 国标 国标 310.00(项) 15.70 4,867.00
1-1 空调机组 新风机组配电 成天泰/长江/双菱 / 310.00(项) 81.05 25,125.50
1-1 空调机组 新风机控制线 成天泰/长江/双菱 / 310.00(项) 58.40 18,104.00
1-1 空调机组 保温胶水 国标 国标 1.00(项) 5,899.71 5,899.71
1-1 空调机组 机房管道阀门等保温绝热 华美/杜彼 / 1.00(项) 64,247.79 64,247.79
1-1 空调机组 不锈钢水管软接 国标 DN40 30.00(项) 304.57 9,137.10
1-1 空调机组 不锈钢水管软接 国标 DN32 60.00(项) 275.07 16,504.20
1-1 空调机组 冷冻水泵保温 华美/杜彼 / 1.00(项) 2,513.27 2,513.27
1-1 空调机组 集分水器绝热 华美/杜彼 / 1.00(项) 3,545.72 3,545.72
1-1 空调机组 动态平衡电动调节阀 沽塘达/搏力谋/卡尔斯 DN32 30.00(项) 3,264.02 97,920.60
1-1 空调机组 不锈钢水管软接 国标 DN50 10.00(项) 363.57 3,635.70
1-1 空调机组 动态平衡电动调节阀 沽塘达/搏力谋/卡尔斯 DN50 5.00(项) 4,148.97 20,744.85
1-1 空调机组 动态平衡电动调节阀 沽塘达/搏力谋/卡尔斯 DN40 15.00(项) 3,559.00 53,385.00
1-1 空调机组 冷冻泵线缆敷设 成天泰/长江/双菱 / 128.00(项) 293.36 37,550.08
1-1 空调机组 机房自控系统 / / 1.00(项) 192,235.99 192,235.99
1-1 空调机组 配电辅材 国标 国标 1.00(项) 14,587.02 14,587.02
1-1 空调机组 磁悬浮变频离心式冷水机组 远大 BC240C-37/32-7/12-240-Fb-Mb-M 2.00(项) 1,699,166.67 3,398,333.34
1-1 空调机组 中央空调系统调试 / / 1.00(项) 273,503.96 273,503.96
1-1 空调机组 冷却塔线缆敷设 成天泰/长江/双菱 / 28.00(项) 151.01 4,228.28
1-1 空调机组 冷却泵线缆敷设 成天泰/长江/双菱 / 126.00(项) 293.36 36,963.36
1-1 空调机组 屋顶风冷热泵线缆敷设 成天泰/长江/双菱 / 88.00(项) 713.98 62,830.24
1-1 空调机组 屋顶水泵线缆敷设 成天泰/长江/双菱 / 90.00(项) 293.36 26,402.40
1-1 空调机组 离心式冷冻水循环泵 东方/南元/连成 / 4.00(项) 25,489.67 101,958.68
1-1 空调机组 冷冻水泵变频控制柜 电通达/丰泽/大易 / 1.00(项) 96,458.33 96,458.33
1-1 空调机组 冷却水泵配电柜 电通达/丰泽/大易 / 1.00(项) 26,933.33 26,933.33
1-1 空调机组 非消防封闭式金属镀锌防火桥架 国标 按参数规格 85.00(项) 213.20 18,122.00
1-1 空调机组 热水泵变频控制柜 电通达/丰泽/大易 / 1.00(项) 61,208.33 61,208.33
1-1 空调机组 冷却塔强电配电柜 电通达/丰泽/大易 / 1.00(项) 8,022.33 8,022.33
1-1 空调机组 空调机房强电配电柜 电通达/丰泽/大易 / 1.00(项) 100,309.33 100,309.33
1-1 空调机组 屋顶空调主机配电柜 电通达/丰泽/大易 / 4.00(项) 23,441.33 93,765.32
1-1 空调机组 屋顶空调水泵配电柜 电通达/丰泽/大易 / 1.00(项) 22,533.33 22,533.33
1-1 空调机组 主机线缆敷设 成天泰/长江/双菱 / 150.00(项) 1,048.23 157,234.50
1-1 空调机组 非消防封闭式金属镀锌防火桥架 国标 按参数规格 86.00(项) 149.78 12,881.08
1-1 空调机组 冷凝器在线清洗装置 路加/珀蓝特 / 2.00(项) 32,640.12 65,280.24
1-1 空调机组 离心式冷却水循环泵 东方/南元/连成 / 4.00(项) 27,230.09 108,920.36
1-1 空调机组 新风处理机 远大 EMD1000D 4.00(项) 41,945.00 167,780.00
1-1 空调机组 新风处理机 远大 EMD2000D 6.00(项) 43,895.00 263,370.00
1-1 空调机组 新风处理机 远大 EMD3000D 18.00(项) 46,835.00 843,030.00
1-1 空调机组 分集水器 定制 / 2.00(项) 14,976.40 29,952.80
1-1 空调机组 全效水处理器 路加/珀蓝特 / 5.00(项) 54,218.29 271,091.45
1-1 空调机组 螺杆式热泵机组 维克/清华同方/海信 / 4.00(项) 282,942.18 1,131,768.72
1-1 空调机组 方型横流冷却塔 泽嘉/宏明 / 2.00(项) 200,073.74 400,147.48
1-1 空调机组 离心式热水循环泵 东方/南元/连成 / 5.00(项) 11,893.81 59,469.05
1-1 空调机组 五重净化机组 路加/珀蓝特 / 2.00(项) 58,930.68 117,861.36
1-1 空调机组 流量计 红旗/艾德默 DN200 4.00(项) 9,849.56 39,398.24
1-1 空调机组 浮球阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN32 1.00(项) 213.12 213.12
1-1 空调机组 阀门连接辅材 国标 国标 1.00(项) 22,123.89 22,123.89
1-1 空调机组 管道保温绝热 华美/杜彼 / 28.00(项) 63.54 1,779.12
1-1 空调机组 管道保温绝热 华美/杜彼 / 19.00(项) 73.94 1,404.86
1-1 空调机组 管道保温绝热 华美/杜彼 / 62.00(项) 132.78 8,232.36
1-1 空调机组 管道保温绝热 华美/杜彼 / 60.00(项) 163.13 9,787.80
1-1 空调机组 管道保温绝热 华美/杜彼 / 51.00(项) 182.94 9,329.94
1-1 空调机组 管道保温绝热 华美/杜彼 / 174.00(项) 223.15 38,828.10
1-1 空调机组 管道保温绝热 华美/杜彼 / 50.00(项) 246.46 12,323.00
1-1 空调机组 流量计 红旗/艾德默 DN300 3.00(项) 7,026.55 21,079.65
1-1 空调机组 Y型过滤器 国标 DN32 30.00(项) 154.13 4,623.90
1-1 空调机组 Y型过滤器 国标 DN40 15.00(项) 177.73 2,665.95
1-1 空调机组 Y型过滤器 国标 DN50 5.00(项) 243.80 1,219.00
1-1 空调机组 压力仪表 红旗 / 66.00(项) 117.25 7,738.50
1-1 空调机组 温度仪表 红旗 / 22.00(项) 154.13 3,390.86
1-1 空调机组 能量型计量装置 红旗/艾德默 DN300 1.00(项) 11,324.48 11,324.48
1-1 空调机组 能量型计量装置 红旗/艾德默 DN350 1.00(项) 18,865.79 18,865.79
1-1 空调机组 流量计 红旗/艾德默 DN32 1.00(项) 1,926.99 1,926.99
1-1 空调机组 流量计 红旗/艾德默 DN100 1.00(项) 2,570.80 2,570.80
1-1 空调机组 零阻力Y型过滤器 定制 DN250 8.00(项) 4,312.25 34,498.00
1-1 空调机组 零阻力Y型过滤器 定制 DN200 9.00(项) 3,256.04 29,304.36
1-1 空调机组 平衡阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN300 2.00(项) 6,266.96 12,533.92
1-1 空调机组 流量平衡阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN300 3.00(项) 20,174.04 60,522.12
1-1 空调机组 电动蝶阀 沽塘达/搏力谋/卡尔斯 DN300 10.00(项) 4,134.22 41,342.20
1-1 空调机组 电动蝶阀 沽塘达/搏力谋/卡尔斯 DN350 2.00(项) 4,613.13 9,226.26
1-1 空调机组 焊接法兰阀门 国标 DN300 10.00(项) 1,317.11 13,171.10
1-1 空调机组 焊接法兰阀门 国标 DN250 16.00(项) 1,068.59 17,097.44
1-1 空调机组 焊接法兰阀门 国标 DN200 18.00(项) 747.05 13,446.90
1-1 空调机组 零阻力Y型过滤器 定制 DN300 5.00(项) 5,265.63 26,328.15
1-1 空调机组 零阻力止回阀 定制 DN200 5.00(项) 1,333.77 6,668.85
1-1 空调机组 压差旁通阀组 沽塘达/搏力谋/卡尔斯 DN250 1.00(项) 9,557.52 9,557.52
1-1 空调机组 平衡阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN350 1.00(项) 10,612.83 10,612.83
1-1 空调机组 手动蝶阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN150 8.00(项) 473.16 3,785.28
1-1 空调机组 手动蝶阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN100 3.00(项) 1,405.61 4,216.83
1-1 空调机组 截止阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN50 11.00(项) 269.76 2,967.36
1-1 空调机组 截止阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN40 44.00(项) 171.83 7,560.52
1-1 空调机组 截止阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN32 2.00(项) 150.89 301.78
1-1 空调机组 排气阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN32 20.00(项) 110.81 2,216.20
1-1 空调机组 零阻力止回阀 定制 DN250 8.00(项) 2,655.76 21,246.08
1-1 空调机组 手动蝶阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN350 4.00(项) 1,904.72 7,618.88
1-1 空调机组 手动蝶阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN300 16.00(项) 1,415.19 22,643.04
1-1 空调机组 手动蝶阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN250 19.00(项) 1,068.59 20,303.21
1-1 空调机组 手动蝶阀 塘沽塘达/陕西高阀/卡尔斯 DN200 18.00(项) 817.25 14,710.50
1-1 空调机组 无缝钢管 国标 DN150(D159*5) 70.00(项) 408.33 28,583.10
1-1 空调机组 镀锌钢管 国标 DN80(D89*4) 22.00(项) 226.41 4,981.02
1-1 空调机组 镀锌钢管 国标 DN50(D57*3.5) 32.00(项) 139.11 4,451.52
1-1 空调机组 镀锌钢管 国标 DN40(D45*3) 66.00(项) 121.43 8,014.38
1-1 空调机组 管道系统连接件 国标 国标 1.00(项) 26,548.67 26,548.67
1-1 空调机组 辅材耗材 国标 国标 1.00(项) 8,849.56 8,849.56
1-1 空调机组 无缝钢管 国标 DN400(D426*9) 30.00(项) 1,510.46 45,313.80
1-1 空调机组 无缝钢管 国标 DN350(D377*9) 56.00(项) 1,327.53 74,341.68
1-1 空调机组 无缝钢管 国标 DN300(D325*8) 192.00(项) 1,038.53 199,397.76
1-1 空调机组 无缝钢管 国标 DN250(D277*7) 58.00(项) 803.40 46,597.20
1-1 空调机组 无缝钢管 国标 DN200(D219*6) 58.00(项) 604.72 35,073.76
1-1 空调机组 防雨百叶 国标 600mm*500mm 7.00(项) 275.81 1,930.67
1-1 空调机组 防雨百叶 国标 800mm*500mm 14.00(项) 308.26 4,315.64
1-1 空调机组 防雨百叶 国标 1000mm*500mm 4.00(项) 342.19 1,368.76
1-1 空调机组 防雨百叶 国标 1000mm*600mm 2.00(项) 373.16 746.32
1-1 空调机组 设备及风管支吊架 国标 国标 1.00(项) 38,495.58 38,495.58
1-1 空调机组 电动对开多叶调节阀 国标 800mm*320mm 2.00(项) 431.27 862.54
1-1 空调机组 电动对开多叶调节阀 国标 1000mm*320mm 2.00(项) 536.28 1,072.56
1-1 空调机组 防雨百叶 国标 500mm*200mm 4.00(项) 209.44 837.76
1-1 空调机组 防雨百叶 国标 500mm*300mm 1.00(项) 225.67 225.67
1-1 空调机组 防雨百叶 国标 500mm*400mm 5.00(项) 243.37 1,216.85
1-1 空调机组 防雨百叶 国标 500mm*500mm 13.00(项) 259.59 3,374.67
1-1 空调机组 电动对开多叶调节阀 国标 500mm*500mm 3.00(项) 428.32 1,284.96
1-1 空调机组 电动对开多叶调节阀 国标 630mm*250mm 4.00(项) 373.74 1,494.96
1-1 空调机组 电动对开多叶调节阀 国标 630mm*320mm 25.00(项) 400.29 10,007.25
1-1 空调机组 电动对开多叶调节阀 国标 630mm*400mm 1.00(项) 429.79 429.79
1-1 空调机组 阻抗式消声器 国标 630mm*250mm,L=1000 5.00(项) 1,489.68 7,448.40
1-1 空调机组 阻抗式消声器 国标 630mm*320mm,L=1000 31.00(项) 1,530.98 47,460.38
1-1 空调机组 阻抗式消声器 国标 800mm*320mm,L=1000 4.00(项) 1,848.08 7,392.32
1-1 空调机组 阻抗式消声器 国标 1000mm*320mm,L=1000 2.00(项) 2,025.07 4,050.14
1-1 空调机组 电动对开多叶调节阀 国标 400mm*160mm 1.00(项) 339.82 339.82
1-1 空调机组 电动对开多叶调节阀 国标 500mm*200mm 7.00(项) 339.82 2,378.74
1-1 空调机组 电动对开多叶调节阀 国标 500mm*400mm 5.00(项) 398.82 1,994.10
1-1 空调机组 风管软连接 国标 国标 18.00(项) 195.87 3,525.66
1-1 空调机组 风管辅材 国标 国标 1.00(项) 5,899.71 5,899.71
1-1 空调机组 阻抗式消声器 国标 500mm*200mm,L=1000 8.00(项) 1,345.14 10,761.12
1-1 空调机组 新风处理机 远大 EMD6000D 2.00(项) 111,638.00 223,276.00
1-1 空调机组 新风机组减震器 国标 国标 200.00(项) 100.74 20,148.00
1-1 空调机组 新风机风管接驳口 国标 国标 50.00(项) 628.32 31,416.00
1-1 空调机组 新风机水管接驳口 国标 国标 50.00(项) 628.32 31,416.00
1-1 空调机组 风管 国标 国标 580.00(项) 154.41 89,557.80
1-1 空调机组 风管 国标 国标 115.00(项) 164.00 18,860.00
1-1 空调机组 保温 国标 国标 695.00(项) 66.68 46,342.60
1-1 空调机组 保温胶水 国标 国标 1.00(项) 2,949.85 2,949.85
1-1 空调机组 新风处理机 远大 EMD4000D 13.00(项) 62,785.00 816,205.00
1-1 空调机组 新风处理机 远大 EMD5000D 4.00(项) 66,860.00 267,440.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

叶鼎盛(采购人代表)潘楚云张杰邓民安朱宏伟侯庆华谌爱群

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

收取。采购代理服务费为定额收取,服务费为¥137200.00(人民币壹拾叁万柒仟贰佰元整)。招标代理服务费的缴纳形式:向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 江门市妇幼保健院儿童健康大楼空调新风设备采购项目 13.72 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(江门市妇幼保健院儿童健康大楼空调新风设备采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
远大空调有限公司 通过 通过 58.00 8.00 27.80 93.80 1 1
广东美的暖通设备有限公司 通过 通过 49.50 8.00 30.00 87.50 2 2
珠海格力机电工程有限公司 通过 通过 50.14 6.00 28.51 84.65 3 3
佛山市长城冷气贸易工程有限公司 通过 通过 50.00 6.00 27.34 83.34 4
广东锐泰建设有限公司 通过 通过 41.71 4.00 29.50 75.21 5
广东天兴建筑集团有限公司 通过 通过 38.93 6.00 27.67 72.60 6
广东空港建设有限公司 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过
东莞市百润装饰工程有限公司 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书及授权委托书评审不通过
深圳市长龙机电设备工程有限公司 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:江门市妇幼保健院

地  址:江门市蓬江区星河路2号

联系方式:0750-7361491

2.采购代理机构信息

名  称:公诚管理咨询有限公司

地  址:广东省广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-911房

联系方式:0750-3881516

3.项目联系方式

项目联系人:熊嘉欣、张鹏、沈银玲

电  话:0750-3881516

公诚管理咨询有限公司

2024年01月02日